| Nombre De La Marca: | WONDERY |
| Número De Modelo: | RT2-420-9 |
| Moq: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 60 días |
Horno de hogar eléctrico industrial del carretón, horno inferior 4500×1600×1200m m del coche
Uso
El horno de hogar del carretón de la resistencia eléctrica se utiliza para tratar las piezas de metal para moderar, apagando,
tratamiento de recocido.
Parámetros técnicos principales
| No. | Artículo | Parámetros técnicos |
| 1 | Poder clasificado | el 420Kw+10% (1-100%) ajustable |
| 2 | Fuente de alimentación | 380V, 3P, 50Hz |
| 3 | Temperatura clasificada | 950℃ |
| 4 | Zona de control | 3 zonas |
| 5 | Tamaño de trabajo eficaz | 4500×1600×1200m m (L×W×H) |
| 6 | Conexión del elemento de calefacción | Y |
| 7 | Uniformidad de la temperatura | ≤±10℃ |
| 8 | Exactitud de la medida de la temperatura | ±1.5℃ |
| 9 | Consumo vacío de la potencia de horno | ≤75KW |
| 10 | Método del control de la temperatura | Control de la temperatura del PID; Regulador de temperatura de Guolong, registrador sin papel de la temperatura (3-channel) con el disco de la interfaz USB y de U |
| 11 | subida de la temperatura superficial del horno | <45℃ |
| 12 | Regulador del poder | Regulador tiempo-proporcional del tiristor que conecta con el regulador de temperatura |
| 13 | Método de cargamento | Producto cargado en el carretón, y entonces movimientos del carretón en el horno |
| 14 | Velocidad del up-down de la puerta del horno | 6-8m/min |
| 15 | Velocidad del carretón in/out | 6-8m/min |
| 16 | Método de la abertura de la puerta del horno | Mecanismo eléctrico del up-down |
| 17 | Método móvil del carretón | Por el reductor |
| 18 | Poder de conducción del carretón | 5.5KW |
| 19 | Revestimiento de horno | Fibra refractaria |
| 20 | Mecanismo del lacre de la puerta del horno | Mecanismo eléctrico del empujador |
| 21 | Mecanismo de aislamiento del lado del horno | Lacre suave de la fibra |
Notas: el tamaño eficaz del horno de hogar del carretón podía ser modificado para requisitos particulares.
Los recambios proporcionaron
| 1 | Elemento de calefacción | 1 sistema |
| 2 | Placa frontal del carretón Cr25Ni20 | 1 sistema |
| 3 | Clavo de la porcelana | 100 sistemas |
Imagen del horno inferior del coche en nuestro taller:![]()